source: FOIAVistA/tag/r/HOSPITAL_BASED_HOME_CARE-HBH/HBHCRP5.m@ 628

Last change on this file since 628 was 628, checked in by George Lilly, 14 years ago

initial load of FOIAVistA 6/30/08 version

File size: 4.0 KB
Line 
1HBHCRP5 ; LR VAMC(IRMS)/MJT-HBHC report on file 631, individual patient discharge data, includes all fields ;9204
2 ;;1.0;HOSPITAL BASED HOME CARE;**2,5,6,22**;NOV 01, 1993;Build 2
3PROMPT ; Prompt user for patient name
4 K DIC S DIC="^HBHC(631,",DIC(0)="AEMQZ" D ^DIC
5 G:Y=-1 EXIT
6 S HBHCDFN=+Y,HBHCY0=Y(0),%ZIS="Q" K IOP,ZTIO,ZTSAVE D ^%ZIS G:POP EXIT
7 I $D(IO("Q")) S ZTRTN="DQ^HBHCRP5",ZTDESC="HBPC Patient Discharge Data Report",ZTSAVE("HBHC*")="" D ^%ZTLOAD G EXIT
8DQ ; De-queue
9 U IO
10 S $P(HBHCY,"-",81)="",HBHCHOSP=$S($P(^HBHC(631.9,1,0),U,5)]"":$E($P($G(^DIC(4,$P(^HBHC(631.9,1,0),U,5),99)),U),1,7),1:""),HBHCHEAD="Patient Discharge Data",HBHCCOLM=(80-(20+$L(HBHCHEAD))\2) S:HBHCCOLM'>0 HBHCCOLM=1
11 D TODAY^HBHCUTL
12 W ?HBHCCOLM,">>> HBPC ",HBHCHEAD," Report <<<" W !!,"Run Date: ",HBHCTDY,!!,HBHCZ
13PROCESS ; Process record
14 S HBHCDPT0=^DPT(+(HBHCY0),0),HBHCNOD1=$G(^HBHC(631,HBHCDFN,1))
15 W !,"Patient Name: ",$P(HBHCDPT0,U),?46,"Last Four:",?58,$E($P(HBHCDPT0,U,9),6,9),!,HBHCZ
16 W !," 1. Hospital Number:",?29,$J(HBHCHOSP,7),?38,"|",?41,"20. Primary Diagnosis @ D/C:",?74,$J($S($P(HBHCY0,U,47)]"":$P(^ICD9($P(HBHCY0,U,47),0),U),1:""),6),!,HBHCY
17 W !," 2. Discharge Date:",?28,$S($P(HBHCY0,U,40)]"":$E($P(HBHCY0,U,40),4,5)_"-"_$E($P(HBHCY0,U,40),6,7)_"-"_$E($P(HBHCY0,U,40),2,3),1:""),?38,"|",?41,"21. Secondary Diagnoses @ D/C:"
18 I HBHCNOD1]"" W:$P(HBHCNOD1,U,16)]"" !?38,"|",?46,$P(HBHCNOD1,U,16)
19 W !,HBHCY
20 W !," 3. Eligibility @ Discharge:",?34,$P(HBHCY0,U,41),?38,"|",?41,"22. Vision @ Discharge:",?79,$P(HBHCY0,U,48),!,HBHCY
21 W !," 4. Marital Status @ Discharge:",?35,$P(HBHCY0,U,42),?38,"|",?46,"Hearing @ Discharge:",?79,$P(HBHCY0,U,49),!,HBHCY
22 W !," 5. Living Arrangements @ D/C:",?35,$P(HBHCY0,U,43),?38,"|",?41,"23. Expressive Communication @ D/C:",?79,$P(HBHCY0,U,50),!,HBHCY
23 W !," 6. Discharge Status:",?35,$P(HBHCY0,U,44),?38,"|",?41,"24. Receptive Communication @ D/C:",?79,$P(HBHCY0,U,51),!,HBHCY
24 W !," 7. Transfer Destination:",?35,$P(HBHCY0,U,45),?38,"|",?41,"25. Bathing @ Discharge:",?79,$P(HBHCY0,U,52),!,HBHCY
25 W !," 8. Type of Destination Agency:",?35,$P(HBHCY0,U,46),?38,"|",?46,"Dressing @ Discharge:",?79,$P(HBHCY0,U,53),!,HBHCY
26 W !," 9. Cause of Death:",?38,"|",?46,"Toilet Usage @ Discharge:",?79,$P(HBHCY0,U,54) I HBHCNOD1]"" W:$P(HBHCNOD1,U,15)]"" !?5,$P(HBHCNOD1,U,15),?38,"|"
27 W !,HBHCY
28 W !?5,"Name:",?25,$S($P(HBHCY0,U,18)]"":$E($P(HBHCY0,U,18),4,5)_$E($P(HBHCY0,U,18),6,7)_$E($P(HBHCY0,U,18),2,3),1:"")_$E($P(HBHCDPT0,U),1,5),?38,"|",?46,"Transferring @ Discharge:",?79,$P(HBHCY0,U,55),!,HBHCY
29 W !?5,"Last Four:",?25,$E($P(HBHCDPT0,U,9),6,9),?38,"|",?46,"Eating @ Discharge:",?79,$S($P(HBHCNOD1,U)]"":$P(HBHCNOD1,U),1:""),!,HBHCY
30 W !?38,"|",?46,"Walking @ Discharge:",?79,$S($P(HBHCNOD1,U,2)]"":$P(HBHCNOD1,U,2),1:""),!,HBHCY
31 W !?38,"|",?41,"26. Bowel Continence @ Discharge:",?79,$S($P(HBHCNOD1,U,3)]"":$P(HBHCNOD1,U,3),1:""),!,HBHCY
32 W !?38,"|",?46,"Bladder Continence @ Discharge:",?79,$S($P(HBHCNOD1,U,4)]"":$P(HBHCNOD1,U,4),1:""),!,HBHCY
33 W !?38,"|",?41,"27. Mobility @ Discharge:",?79,$S($P(HBHCNOD1,U,5)]"":$P(HBHCNOD1,U,5),1:""),!,HBHCY
34 W !?38,"|",?41,"28. Adaptive Tasks @ Discharge:",?79,$S($P(HBHCNOD1,U,6)]"":$P(HBHCNOD1,U,6),1:""),!,HBHCY
35 W !?38,"|",?41,"29. Behavior Problems @ Discharge:",?79,$S($P(HBHCNOD1,U,7)]"":$P(HBHCNOD1,U,7),1:""),!,HBHCY
36 W !?38,"|",?41,"30. Disorientation @ Discharge:",?79,$S($P(HBHCNOD1,U,8)]"":$P(HBHCNOD1,U,8),1:""),!,HBHCY
37 W !?38,"|",?41,"31. Mood Disturbance @ Discharge:",?79,$S($P(HBHCNOD1,U,9)]"":$P(HBHCNOD1,U,9),1:""),!,HBHCY
38 W !?38,"|",?41,"32. Caregiver Limitations @ D/C:",?79,$S($P(HBHCNOD1,U,10)]"":$P(HBHCNOD1,U,10),1:""),!,HBHCY
39 W !?38,"|",?41,"33. Person Completing Discharge:",?76,$J($S($P(HBHCNOD1,U,11)]"":$P(^HBHC(631.4,$P(HBHCNOD1,U,11),0),U),1:""),4),!,HBHCY
40 W !?38,"|",?46,"Date Discharge Completed:",?72,$S($P(HBHCNOD1,U,12)]"":$E($P(HBHCNOD1,U,12),4,5)_"-"_$E($P(HBHCNOD1,U,12),6,7)_"-"_$E($P(HBHCNOD1,U,12),2,3),1:""),!,HBHCY
41EXIT ; Exit module
42 D ^%ZISC
43 K DIC,HBHCCOLM,HBHCDFN,HBHCDPT0,HBHCHEAD,HBHCHOSP,HBHCNOD1,HBHCTDY,HBHCY,HBHCY0,HBHCZ,Y
44 Q
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.