1 | Documentation for using the Drug File updating utility WITH and WITHOUT KIDS can be found in VWPSSXPD.m.
|
---|
2 |
|
---|
3 | KIDS file contains this routine plus a sample drug file to be installed into a destination system.
|
---|
4 |
|
---|
5 | License is AGPL.
|
---|
6 |
|
---|
7 | Author is Sam Habiel for WorldVistA.
|
---|
8 |
|
---|
9 | Remarks on Broken Pointers in Destination Systems as a result of using this package:
|
---|
10 | Because many files point to the Pharmacy Orderable Item and Drug files, you practically cannot use this package on a database that contains pharmacy data since all data will be corrupted.
|
---|
11 | When installing a new drug and pharmacy orderable item file, the following may be broken:
|
---|
12 | For Drug File:
|
---|
13 | - LAB TEST MONITOR field.
|
---|
14 | - SPECIMEN TYPE field.
|
---|
15 | - CLOZAPINE LAB TEST:LAB TEST MONITOR field
|
---|
16 | - CLOZAPINE LAB TEST:SPECIMEN TYPE field
|
---|
17 | - ATC CANISTER:WARD GROUP FOR CANISTER
|
---|
18 | - ACTIVITY LOG:INITIATOR OF ACTIVITY (field not used currently)
|
---|
19 | - NDC BY OUTPATIENT SITE:OUTPATIENT SITE
|
---|
20 | - IFCAP ITEM NUMBER:ITEM NUMBER (field not used currently)
|
---|
21 | - Custom UNIT DOSE MED ROUTE (field not used currently)
|
---|
22 |
|
---|
23 | For Pharmacy Orderable Item File:
|
---|
24 | - MEDICATION ROUTES (additions are allowed, not deletions)
|
---|
25 |
|
---|
26 | The National Drug Files are Standardized. However, a system may be out of date. If you do not have the latest National Drug Files, you have will broken pointers if the source of your drug files has a more recent National Drug File. For best results, the source system and the destination system should have a commensurate NDF patch level.
|
---|
27 |
|
---|
28 | See detailed analysis below.
|
---|
29 |
|
---|
30 | File/Package: PHARM ORD ITEM Date: APR 12,2012
|
---|
31 |
|
---|
32 | FILE (#) POINTER (#) FILE
|
---|
33 | POINTER FIELD TYPE POINTER FIELD FILE POINTED TO
|
---|
34 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
---|
35 | L=Laygo S=File not in set N=Normal Ref. C=Xref.
|
---|
36 | *=Truncated m=Multiple v=Variable Pointer
|
---|
37 |
|
---|
38 | -------------------------------
|
---|
39 | DRUG (#50) | |
|
---|
40 | PHARMACY ORDERABLE ITEM ........................ (N S C L)-> | 50.7 PHARMACY ORDERABLE I* |
|
---|
41 | PRESCRIPTION (#52) | |
|
---|
42 | PHARMACY ORDERABLE ITEM ........................ (N S )-> | DOSAGE FORM |-> DOSAGE FORM (file locked down)
|
---|
43 | PENDING OUTPATIENT O (#52.41) | |
|
---|
44 | PHARMACY ORDERABLE ITEM ........................ (N S )-> | MED ROUTE |-> MEDICATION ROUTES (addable)
|
---|
45 | IV ADDITIVES (#52.6) | |
|
---|
46 | PHARMACY ORDERABLE ITEM ........................ (N S C )-> | m DIVISION/SI:DIVISION/SI* |-> OUTPATIENT SITE (not used)
|
---|
47 | IV SOLUTIONS (#52.7) | |
|
---|
48 | PHARMACY ORDERABLE ITEM ........................ (N S C L)-> | m OI-DRUG TEX:OI-DRUG TEX* |-> DRUG TEXT (used -- included)
|
---|
49 | NON-VERIFIED ORDERS (#53.1) | |
|
---|
50 | ORDERABLE ITEM ................................. (N S )-> | |
|
---|
51 | UNIT DOSE ORDER SET (#53.22) | |
|
---|
52 | ORDERABLE ITEM ................................. (N S )-> | |
|
---|
53 | PICK LIST (#53.52) | |
|
---|
54 | PATIENT:ORDER:ORDERABLE ITEM ................... (N S )-> | |
|
---|
55 | BCMA MEDICATION LOG (#53.79) | |
|
---|
56 | ADMINISTRATION MEDICATION ...................... (N S )-> | |
|
---|
57 | PHARMACY PATIENT (#55.01) | |
|
---|
58 | IV:ORDERABLE ITEM .............................. (N S )-> | |
|
---|
59 | NON-VA MEDS:ORDERABLE ITEM ..................... (N S )-> | |
|
---|
60 | UNIT DOSE:ORDERABLE ITEM ....................... (N S )-> | |
|
---|
61 | -------------------------------
|
---|
62 | File/Package: DRUG Date: APR 12,2012
|
---|
63 |
|
---|
64 | FILE (#) POINTER (#) FILE
|
---|
65 | POINTER FIELD TYPE POINTER FIELD FILE POINTED TO
|
---|
66 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
---|
67 | L=Laygo S=File not in set N=Normal Ref. C=Xref.
|
---|
68 | *=Truncated m=Multiple v=Variable Pointer
|
---|
69 |
|
---|
70 | -------------------------------
|
---|
71 | DRUG (#50) | |
|
---|
72 | CORRESPONDING OUTPATIENT DRUG .................. (N )-> | 50 DRUG |
|
---|
73 | CORRESPONDING INPATIENT DRUG ................... (N )-> | PHARMACY ORDERABLE ITEM |-> PHARMACY ORDERABLE ITEM (inc)
|
---|
74 | FORMULARY ALTERNATIVE .......................... (N C )-> | ORDER UNIT |-> ORDER UNIT (only modifiable
|
---|
75 | from FM, possibly standard)
|
---|
76 | DUE QUESTIONNAIRE (#50.07301) | |
|
---|
77 | DRUG ........................................... (N S C )-> | LAB TEST MONITOR |-> LABORATORY TEST (possible brok pt)
|
---|
78 | DUE ANSWER SHEET (#50.0731) | |
|
---|
79 | DRUG ........................................... (N S C )-> | SPECIMEN TYPE |-> TOPOGRAPHY FIELD (possible break)
|
---|
80 | IV CATEGORY (#50.21) | |
|
---|
81 | IV DRUG:GENERIC DRUG ........................... (N S )-> | NATIONAL DRUG FILE ENTRY |-> VA GENERIC (standard)
|
---|
82 | DRUG COST (#50.9002) | |
|
---|
83 | PHYSICIAN DATA:DRUG ............................ (N S )-> | PSNDF VA PRODUCT NAME EN* |-> VA PRODUCT (standard)
|
---|
84 | DRUG DATA:DRUG ................................. (N S )-> | PACKAGE SIZE |-> PACKAGE SIZE (only mod from FM)
|
---|
85 | (possibly standard)
|
---|
86 | DIVISION DATA:DRUG DATA:DRUG ................... (N S )-> | PACKAGE TYPE |-> PACKAGE TYPE (only mod from FM)
|
---|
87 | (possibly standard)
|
---|
88 | PRESCRIPTION (#52) | |
|
---|
89 | DRUG ........................................... (N S C )-> | NATIONAL DRUG CLASS |-> VA DRUG CLASS (standard)
|
---|
90 | PENDING OUTPATIENT O (#52.41) | |
|
---|
91 | DRUG ........................................... (N S )-> | UNIT DOSE MED ROUTE |-> MEDICATION ROUTES (addable)
|
---|
92 | IV ADDITIVES (#52.6) | |
|
---|
93 | GENERIC DRUG ................................... (N S C )-> | CORRESPONDING OUTPATIENT* |-> DRUG (this file)
|
---|
94 | IV SOLUTIONS (#52.7) | |
|
---|
95 | GENERIC DRUG ................................... (N S C )-> | *PRIMARY DRUG |-> PRIMARY DRUG (not used)
|
---|
96 | NON-VERIFIED ORDERS (#53.1) | |
|
---|
97 | SOLUTION ....................................... (N S )-> | UNIT |-> DRUG UNITS (only mod from FM)
|
---|
98 | (possibly standard)
|
---|
99 | DISPENSE DRUG .................................. (N S )-> | CORRESPONDING INPATIENT * |-> DRUG (this file)
|
---|
100 | UNIT DOSE ORDER SET (#53.2102) | |
|
---|
101 | *DRUG:*DISPENSE DRUG ........................... (N S C )-> | *LAB TEST MONITOR |-> LABORATORY TEST (not used)
|
---|
102 | ORDERABLE ITEM:DISPENSE DRUG ................... (N S )-> | *SPECIMEN TYPE |-> TOPOGRAPHY FIELD (not used)
|
---|
103 | INPATIENT USER PARAM (#53.4502) | |
|
---|
104 | DISPENSE DRUG .................................. (N S C )-> | m CLOZAPINE L:LAB TEST MO* |-> LABORATORY TEST (broken)
|
---|
105 | BCMA MISSING DOSE RE (#53.68) | |
|
---|
106 | DRUG REQUESTED ................................. (N S )-> | CLOZAPINE L:SPECIMEN TY* |-> TOPOGRAPHY FIELD (broken)
|
---|
107 | BCMA UNABLE TO SCAN (#53.771) | |
|
---|
108 | DISPENSE DRUG .................................. (N S C )-> | m ATC CANISTE:WARD GROUP * |-> WARD GROUP (site specific)
|
---|
109 | BCMA MEDICATION VARI (#53.78) | |
|
---|
110 | DRUG SCANNED ................................... (N S )-> | ACTIVITY LO:INITIATOR O* |-> NEW PERSON (not used)
|
---|
111 | BCMA MEDICATION LOG (#53.795) | |
|
---|
112 | DISPENSE DRUG .................................. (N S C )-> | NDC BY OUTP:OUTPATIENT * |-> OUTPATIENT SITE (site specific)
|
---|
113 | PHARMACY PATIENT (#55.05) | |
|
---|
114 | NON-VA MEDS:DISPENSE DRUG ...................... (N S )-> | m DRUG TEXT E:DRUG TEXT E* |-> DRUG TEXT (included)
|
---|
115 | UNIT DOSE:*SOLUTION ............................ (N S )-> | m IFCAP ITEM :ITEM NUMBER* |-> ITEM MASTER (WV empty file)
|
---|
116 | UNIT DOSE:DISPENSE LOG:DISPENSE DRUG ........... (N S )-> | m FORMULARY A:FORMULARY A* |-> DRUG (this file)
|
---|
117 | UNIT DOSE:DISPENSE DRUG ........................ (N S )-> | |
|
---|
118 | UNIT DOSE PICK LIST (#57.63) | |
|
---|
119 | WARD:PROVIDER:DRUG ............................. (N S )-> | |
|
---|
120 | PHARMACY AOU STOCK (#58.11) | |
|
---|
121 | ITEM ........................................... (N S )-> | |
|
---|
122 | PHARMACY BACKORDER (#58.3) | |
|
---|
123 | ITEM ........................................... (N S C )-> | |
|
---|
124 | AR/WS STATS FILE (#58.52) | |
|
---|
125 | INPATIENT SITE:RECALCULATE AMIS:DRUG ........... (N S )-> | |
|
---|
126 | DRUG ACCOUNTABILITY (#58.8001) | |
|
---|
127 | DRUG ........................................... (N S C )-> | |
|
---|
128 | DRUG ACCOUNTABILITY (#58.81) | |
|
---|
129 | DRUG ........................................... (N S )-> | |
|
---|
130 | DRUG ACCOUNTABILITY (#58.81125) | |
|
---|
131 | INVOICE DATA:LINE ITEM DATA:DRUG ............... (N S )-> | |
|
---|
132 | CS WORKSHEET (#58.85) | |
|
---|
133 | DRUG ........................................... (N S )-> | |
|
---|
134 | CS DESTRUCTION (#58.86) | |
|
---|
135 | DRUG ........................................... (N S )-> | |
|
---|
136 | PRICE PER DISPENSE UNIT ........................ (N S )-> | |
|
---|
137 | CS CORRECTION LOG (#58.87) | |
|
---|
138 | DRUG ........................................... (N S )-> | |
|
---|
139 | OUTPATIENT SITE (#59) | |
|
---|
140 | METHADONE DRUG ................................. (N S )-> | |
|
---|
141 | PHARMACY SYSTEM (#59.7) | |
|
---|
142 | LAST DRUG CONVERTED ............................ (N S )-> | |
|
---|
143 | LAST DRUG LINKED ............................... (N S )-> | |
|
---|
144 | RAD/NUC MED PATIENT (#70.15) | |
|
---|
145 | REGISTERE:EXAMINATION:MEDICATIONS:MED ADMINIS* . (N S )-> | |
|
---|
146 | NUC MED EXAM DATA (#70.21) | |
|
---|
147 | RADIOPHARMACEUTICALS:RADIOPHARMACEUTICAL ....... (N S )-> | |
|
---|
148 | RAD/NUC MED PROCEDUR (#71.055) | |
|
---|
149 | DEFAULT MEDICATIONS:DEFAULT MEDICATION ......... (N S C )-> | |
|
---|
150 | DEFAULT RADIOPHARMACEU:DEFAULT RADIOPHARMACEUTI* (N S )-> | |
|
---|
151 | RADIOPHARMACEUTICAL (#71.9) | |
|
---|
152 | RADIOPHARM ..................................... (N S )-> | |
|
---|
153 | ORDER STATISTICS (#100.1) | |
|
---|
154 | NAME v ...........................................(N S C L)-> | |
|
---|
155 | PATIENT ALLERGIES (#120.8) | |
|
---|
156 | GMR ALLERGY v ....................................(N S L)-> | |
|
---|
157 | SURGERY (#130.33) | |
|
---|
158 | MEDICATIONS .................................... (N S )-> | |
|
---|
159 | ANESTHESIA TECHNIQUE:ANESTHESIA AGENTS ......... (N S )-> | |
|
---|
160 | ANESTHESIA TECHNIQUE:TEST DOSE ................. (N S )-> | |
|
---|
161 | FEE BASIS PHARMACY I (#162.11) | |
|
---|
162 | PRESCRIPTION NUMBER:GENERIC DRUG ............... (N S )-> | |
|
---|
163 | TRANSFER PRICING TRA (#351.61) | |
|
---|
164 | DRUG ........................................... (N S )-> | |
|
---|
165 | IB BILL/CLAIMS PRESC (#362.4) | |
|
---|
166 | DRUG ........................................... (N S )-> | |
|
---|
167 | SECLUSION/RESTRAINT (#615.23) | |
|
---|
168 | MEDICATIONS .................................... (N S )-> | |
|
---|
169 | MEDICATION (#695) | |
|
---|
170 | GENERIC NAME ................................... (N S C )-> | |
|
---|
171 | GENERALIZED PROCEDUR (#699.53) | |
|
---|
172 | MEDICATIONS .................................... (N S )-> | |
|
---|
173 | ENDOSCOPY/CONSULT (#699.74) | |
|
---|
174 | PRESCRIPTION GIVEN ............................. (N S )-> | |
|
---|
175 | UNIT DOSE LOCAL EXTR (#727.809) | |
|
---|
176 | BCMA DRUG DISPENSED ............................ (N S )-> | |
|
---|
177 | IV DETAIL EXTRACT (#727.819) | |
|
---|
178 | BCMA DRUG DISPENSED ............................ (N S )-> | |
|
---|
179 | IV EXTRACT DATA (#728.113) | |
|
---|
180 | DRUG ........................................... (N S )-> | |
|
---|
181 | UNIT DOSE EXTRACT DA (#728.904) | |
|
---|
182 | DRUG ........................................... (N S )-> | |
|
---|
183 | ROR REGISTRY PARAMET (#798.129) | |
|
---|
184 | LOCAL DRUG NAME ................................ (N S C )-> | |
|
---|
185 | REMINDER FINDING ITE (#801.43) | |
|
---|
186 | FINDING ITEM v ...................................(N S L)-> | |
|
---|
187 | REMINDER EXTRACT SUM (#810.31) | |
|
---|
188 | EXTRACT FINDINGS:FINDING ITEM v ..................(N S L)-> | |
|
---|
189 | LREPI FINDING TOTALS:FINDING ITEM v ..............(N S L)-> | |
|
---|
190 | REMINDER TERM (#811.52) | |
|
---|
191 | FINDINGS:FINDING ITEM v ..........................(N S L)-> | |
|
---|
192 | REMINDER DEFINITION (#811.902) | |
|
---|
193 | FINDINGS:FINDING ITEM v ..........................(N S C L)-> | |
|
---|
194 | APSP INTERVENTION (#9009032.4) | |
|
---|
195 | DRUG ........................................... (N S )-> | |
|
---|
196 | -------------------------------
|
---|
197 |
|
---|